Page 33 - Grundstücksmarktbericht 2020 für den Landkreis Aichach-Friedberg
P. 33
Grundstücksmarktbericht für den Landkreis Aichach-Friedberg 33
Anzahl der Kaufverträge
Eine Betrachtung der vergangenen Jahre in Abbildung 10 zeigt, dass die Anzahl der Kauffäl-
le über alle Teilmärkte um den Wert 1.500 schwankt.
Kaufverträge über alle Teilmärkte 2010 - 2019
2.000
1.500
Anzahl Kaufverträge 1.000
500
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bebaut 426 480 493 411 458 463 452 455 473 493
Unbebaute - Wohnbau 300 292 266 315 270 315 345 278 239 264
Unbebaute - andere 465 390 359 353 350 386 315 310 272 309
Teileigentum 319 394 443 398 429 414 446 446 397 380
Gesamtanzahl 1.510 1.556 1.561 1.477 1.507 1.578 1.558 1.489 1.381 1.446
Abbildung 10: Anzahl der Kaufverträge nach Teilmärkten